日本産婦人科医会は信頼される、安心と安全を目指した産婦人科医療を推し進め、母子の生命健康の保護と女性の健康の保持・増進に取り組んでいます。
商品名 | 酵水素328選(19穀の麹入り) |
名称 | 清涼飲料水 |
原材料名 | イソマルトオリゴ糖、難消化性デキストリン、黒糖、水溶性食物繊維、植物発酵エキス、糖蜜、多穀麹末、リンゴ酸、乳酸カルシウム、塩化カリウム、硫酸マグネシウム、クエン酸、保存料(安息香酸Na)、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB12、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、葉酸(原料の一部に小麦、そば、落花生、りんご、やまいも、大豆、オレンジ、キウイフルーツ、モモ、バナナ、まつたけ、くるみを含みます) |
内容量 | 500ml |
セット内容 | 「酵水素328選」500mL1本、「水素パウダー1g1包」 |
賞味期限 | 本ラベル右側下部に記載 |
お召し上がり方 | 清涼飲料水ですので特に決まりはありませんが1回35mL程度を目安にそのまま、又はお飲物等に混ぜてお召し上がりください。(付属の計量キャップを使用していただくと便利です) |
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保存してください。 |
ご注意 | ・幼児の手の届かない場所に保管してください。 ・体質や体調によりまれに合わない場合があります。その場合は使用を中止してください。 ・薬を服用している方、通院中の方は専門医にご相談ください。 ・天然原料を使用しておりますので、色調等に多少の違いや沈殿を生じる場合がありますが、品質に問題はございません。 ・開栓後は、ビンの口を拭き取ってからフタをしっかり締め、冷蔵庫に保存してください。 ・開栓後は、なるべくお早めにお召し上がりください。 ・キャップの切り口で手指等を切らないようにご注意ください。 ・ビンが割れる恐れがありますので、加温や冷凍はしないでください。 ・食品アレルギーのある方は、原材料名表示をご参照してください。 ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
製造国・区分 | 日本/飲料 |
販 売 者 | ジェイフロンティア株式会社 |
広告文責 | ジェイフロンティア(株)03-6427-4662 |
エネルギー | 31.15kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.04g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 7.77g |
ナトリウム | 4.97mg |
カリウム | 30mg |
マグネシウム | 6mg |
カルシウム | 12mg |
ビタミンB1 | 1.5mg | (150%) |
---|---|---|
ビタミンB2 | 1.5mg | (136%) |
ビタミンB6 | 1.5mg | (150%) |
ビタミンB12 | 3mu;g | (150%) |
ナイアシン | 15mg | (136%) |
パントテン酸 | 7mg | (127%) |
葉酸 | 200mu;g | (100%) |
商品名 | 水素パウダー |
名称 | 難消化性デキストリン含有加工食品 |
原材料名 | 難消化性デキストリン、サンゴカルシウム、ヒマワリ油、クエン酸カリウム、炭酸カリウム、微粒酸化ケイ素、硫酸マグネシウム、水素 |
内容量 | 1g |
賞味期限 | 本面下部に記載 |
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保存してください。 |
製造国・区分 | 日本/健康食品 |
販 売 者 | ジェイフロンティア株式会社 |
広告文責 | ジェイフロンティア(株)03-6427-4662 |
栄養成分表示(本品1包1gあたり) | |
エネルギー | 3.85kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 0.96g |
ナトリウム | 0.02mg |
日本産婦人科医会は信頼される、安心と安全を目指した産婦人科医療を推し進め、母子の生命健康の保護と女性の健康の保持・増進に取り組んでいます。