電気温水器 三菱 電気温水器 給湯専用オプション 脚固定金具 GZ-7D

給湯専用タイプ 【丸型】 製品仕様
型式 | タンク容量 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 消費電力 | 電圧・電源 | 沸き上げヒーター容量 | 本体質量 | 満水時質量 |
---|
SR-151G | 150L | 1375×530×530mm | 2.10kW | 単相200V | 2.1kW | 29kg | 179kg |
---|
SR-201G | 200L | 1709×530×530mm | 2.40kW | 単相200V | 2.4kW | 34kg | 234kg |
---|
SRG-305G | 300L | 1449×660×731mm | 3.41kW | 単相200V | 3.4kW | 42kg | 352kg |
---|
SRG-375G | 370L | 1673×660×731mm | 4.41kW | 単相200V | 4.4kW | 48kg | 418kg |
---|
SRG-465G | 460L | 1715×720×791mm | 5.41kW | 単相200V | 5.4kW | 54kg | 514kg |
---|
SRG-555G | 550L | 1996×720×791mm | 6.41kW | 単相200V | 6.4kW | 62kg | 612kg |
---|
SRG-305GM | 300L | 1559×660×731mm | 3.41kW | 単相200V | 3.4kW | 45kg | 355kg |
---|
SRG-375GM | 370L | 1783×660×731mm | 4.41kW | 単相200V | 4.4kW | 51kg | 421kg |
---|
SRG-465GM | 460L | 1825×720×791mm | 5.41kW | 単相200V | 5.4kW | 57kg | 517kg |
---|
SRG-465GSL | 460L | 2013×660×731mm | 5.41kW | 単相200V | 5.4kW | 57kg | 517kg |
---|
給湯専用タイプ 【角形】 製品仕様
型式 | タンク容量 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 消費電力 | 電圧・電源 | 沸き上げヒーター容量 | 本体質量 | 満水時質量 |
---|
SRG-151G | 150L | 1900×445×500mm | 2.11kW | 単相200V | 2.1kW | 42kg | 192kg |
---|
SRG-201G | 200L | 1900×545×500mm | 2.41kW | 単相200V | 2.4kW | 46kg | 246kg |
---|
SRG-151G-L | 150L | 1900×445×500mm | 2.11kW | 単相200V | 2.1kW | 42kg | 192kg |
---|
SRG-201G-L | 200L | 1900×545×500mm | 2.41kW | 単相200V | 2.4kW | 46kg | 246kg |
---|
SRG-151G-B | 150L | 1905×450×510mm | 2.11kW | 単相200V | 2.1kW | 42kg | 192kg |
---|
SRG-201G-B | 200L | 1905×550×510mm | 2.41kW | 単相200V | 2.4kW | 46kg | 246kg |
---|
SRG-151G-R | 150L | 1800×447×500mm | 2.11kW | 単相200V | 2.1kW | 42kg | 192kg |
---|
SRG-201G-R | 200L | 1800×497×560mm | 2.41kW | 単相200V | 2.4kW | 46kg | 246kg |
---|
SRG-306G | 300L | 1800×600×650mm | 3.41kW | 単相200V | 3.4kW | 60kg | 360kg |
---|
SRG-376G | 370L | 1830×630×730mm | 4.41kW | 単相200V | 4.4kW | 65kg | 435kg |
---|
SRG-466G | 460L | 2170×630×730mm | 5.41kW | 単相200V | 5.4kW | 71kg | 531kg |
---|
SRG-556G | 550L | 2170×690×790mm | 6.41kW | 単相200V | 6.4kW | 79kg | 629kg |
---|
SRT-376GU | 370L | 1830×630×730mm | 4.41kW | 単相200V | 4.4kW | 67kg | 437kg |
---|
SRT-466GU | 460L | 2170×630×730mm | 5.41kW | 単相200V | 5.4kW | 76kg | 536kg |
---|
SRT-556GU | 550L | 2170×690×790mm | 6.41kW | 単相200V | 6.4kW | 85kg | 635kg |
---|
SRT-556GUA | 550L | 2170×690×790mm | 6.41kW | 単相200V | 6.4kW | 83kg | 633kg |
---|
関連商品
対応オプション品
リモコン RMC-9絶縁パイプ GT-60G絶縁パイプ GT-61G 標準配管セット BA-T12G減圧弁 GT-T8G逃し弁 GT-T19G負圧作動弁付逃し弁 GT-T40G逃し弁特殊チーズ GT-55Gホッパー GT-70G特殊エルボ GT-54G空気抜き弁 GT-20G空気抜き弁用特殊チーズ GT-57G逆止弁 GT-45G ドレン用エルボセット GT-51E配管セット BZ-4F電動弁 GT-91F脚固定金具 GZ-7D脚固定金具 GZ-9D 脚部カバー GT-F300C 木床用脚部固定金具 GZ-H10B150L用 脚部カバー
(正面設置用) GT-D150C200L用 脚部カバー
(正面設置用) GT-D200C150L-R用 脚部カバー
(正面設置用) GT-D15RC200L-R用 脚部カバー
(正面設置用) GT-D20RC370L・460L用 脚部カバー
GT-F460C550L用 脚部カバー
GT-F550C150L-R用 天部カバー
GT-E15RC200L-R用 天部カバー
GT-E20RCアンカーボルトM10(脚部固定用)
(φ10x100mm・50本入) GZ-B3F上部アングルセット
(天井固定用) GZ-A1C上部アングルセット
(壁面固定用) GZ-A2C温水制御コントローラー
BL-207WC温度センサーセット GT-T89F上部振れ止め金具 GZ-T1C上部振れ止め金具 GZ-T2C配管セット BZ-4F電動弁 GT-91F電気温水器 三菱 電気温水器 給湯専用オプション 脚固定金具 GZ-7D